| 최고 베팅 | 반땅 1억 × 5개 | 하루 베팅 총액이 가장 많은 회원 |
| 최다 아이템 | 더블5000 × 5개 | 하루 아이템을 가장 많이 사용한 회원 |
| 최다 베팅 | 1억 포인트 | 하루 1억포인트 이상 베팅 횟수가 가장 많은 회원(더블5천 아이템, 반땅 1억 아이템 사용시 베팅횟수 1회 가산) |
| 최고 큰손 | 2억 포인트 | 하루 10억(풀베팅) 포인트 베팅 횟수가 가장 많은 회원 |
| 최고 베팅 | 최다 아이템 | 최다 베팅 | 최고 큰손 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/11(수) | ||||
| 11/12(목) | ||||
| 11/13(금) | ||||
| 11/14(토) | ||||
| 11/15(일) | ||||
| 11/16(월) | ||||
| 11/17(화) | ||||
| 11/18(수) | ||||
| 11/19(목) | ||||
| 11/20(금) |